根據廬江縣房屋征收及補償安置認證程序規定,現對廬江縣S351盛橋段工程盛橋鎮所涉及的房屋拆遷工作進行公示,本次公示為變更公示,公示期為5天 (2020年12月14日至2020年12月18日)。公示期間(節假日時間順延),如有舉報投訴可向廬江縣盛橋鎮人民政府反映。投訴舉報電話:0551-87201011 | ||||||||||||
序號 | 村(社區) | 村民組 | 擬安置人員 | 擬安置人口 | 房屋面積 | 備注 | ||||||
戶主姓名 | 擬安置人員姓名 | 與戶主關系 | X | Y | 合計(人) | 磚混 (㎡) |
磚木 (㎡) |
合計 (㎡) |
||||
1 | 牌樓 | 高崗 | 徐經友 | 徐經友 | 戶主 | 5 | 5 | 99.51 | 53.65 | 153.16 | 2020年9月18日公示內容 | |
高玉蘭 | 妻 | |||||||||||
徐自平 | 子 | |||||||||||
徐小慧 | 孫女 | |||||||||||
徐秀琪 | 孫女 | |||||||||||
牌樓 | 高崗 | 徐經友 | 徐經友 | 戶主 | 5 | 1 | 6 | 99.51 | 53.65 | 153.16 | 變更后公示:徐小慧達法定婚齡未婚(1996年) | |
高玉蘭 | 妻 | |||||||||||
徐自平 | 子 | |||||||||||
徐小慧 | 孫女 | |||||||||||
徐秀琪 | 孫女 | |||||||||||
2 | 牌樓 | 高崗 | 徐得寶 | 徐得寶 | 戶主 | 3 | 3 | 161.06 | 39.55 | 200.61 | 2020年9月18日公示內容 | |
徐佳 | 女 | |||||||||||
段臘姐 | 母親 | |||||||||||
牌樓 | 高崗 | 徐得寶 | 徐得寶 | 戶主 | 3 | 1 | 4 | 161.06 | 39.55 | 200.61 | 變更后公示:徐佳獨生子女 | |
徐佳 | 女 | |||||||||||
段臘姐 | 母親 | |||||||||||
3 | 牌樓 | 高崗 | 黃世青 | 黃世青 | 戶主 | 3 | 3 | 78.02 | 12.16 | 90.18 | 2020年9月18日公示內容 | |
李永梅 | 妻 | |||||||||||
黃薇 | 女 | |||||||||||
牌樓 | 高崗 | 黃世青 | 黃世青 | 戶主 | 3 | 1 | 4 | 78.02 | 12.16 | 90.18 | 變更后公示:黃薇獨生子女 | |
李永梅 | 妻 | |||||||||||
黃薇 | 女 | |||||||||||
4 | 牌樓 | 高崗 | 張大春 | 張大春 | 戶主 | 5 | 5 | 77.33 | 102.12 | 179.45 | 貨幣化改人口安置 | |
王穎 | 妻 | |||||||||||
張志陽 | 子 | |||||||||||
張倩 | 女 | |||||||||||
張永鳳 | 母親 | |||||||||||
5 | 牌樓 | 大吳 | 夏云長 | 夏云長 | 戶主 | 6 | 6 | 177.65 | 26.18 | 203.83 | 貨幣化改人口安置 | |
周成香 | 妻 | |||||||||||
夏明才 | 子 | |||||||||||
高曉琴 | 兒媳 | |||||||||||
夏高輝 | 孫子 | |||||||||||
夏智鑫 | 孫子 | |||||||||||
6 | 牌樓 | 大吳 | 吳正凡 | 吳正凡 | 戶主 | 3 | 3 | 228.83 | 61.32 | 290.15 | 2020年9月18日公示內容 | |
夏玉梅 | 妻 | |||||||||||
吳申亞 | 子 | |||||||||||
牌樓 | 大吳 | 吳正凡 | 吳正凡 | 戶主 | 3 | 1 | 4 | 228.83 | 61.32 | 290.15 | 變更后公示:吳申亞達法定婚齡未婚(1993年) | |
夏玉梅 | 妻 | |||||||||||
吳申亞 | 子 | |||||||||||
7 | 牌樓 | 大吳 | 吳克青 | 吳克青 | 戶主 | 3 | 1 | 4 | 10.23 | 180.18 | 190.41 | 吳海麗達法定婚齡未婚(1991年) |
張秀英 | 妻 | |||||||||||
吳海麗 | 女 | |||||||||||
8 | 牌樓 | 大吳 | 吳克福 | 吳克福 | 戶主 | 4 | 4 | 179.47 | 179.47 | 2020年9月18日公示內容 | ||
汪英 | 妻 | |||||||||||
吳明峰 | 子 | |||||||||||
吳艷麗 | 女 | |||||||||||
牌樓 | 大吳 | 吳克福 | 吳克福 | 戶主 | 4 | 1 | 5 | 179.47 | 179.47 | 變更后公示:吳明峰達法定婚齡未婚(1997年) | ||
汪英 | 妻 | |||||||||||
吳明峰 | 子 | |||||||||||
吳艷麗 | 女 | |||||||||||
9 | 牌樓 | 大吳 | 吳正倉 | 吳正倉 | 戶主 | 2 | 2 | 17.55 | 110.99 | 128.54 | 貨幣化改人口安置 | |
吳寶香 | 妻 | |||||||||||
10 | 牌樓 | 大吳 | 吳正國 | 吳正國 | 戶主 | 5 | 5 | 100.1 | 11 | 111.1 | 貨幣化改人口安置 | |
吳申超 | 子 | |||||||||||
吳申興 | 子 | |||||||||||
高翠玲 | 兒媳 | |||||||||||
吳恩澤 | 孫子 | |||||||||||
11 | 牌樓 | 張寨 | 張光中 | 張光中 | 戶主 | 5 | 5 | 210.83 | 36.21 | 247.04 | 2020年9月18日公示內容 | |
夏從蓮 | 妻 | |||||||||||
張強 | 子 | |||||||||||
陳燕 | 兒媳 | |||||||||||
張文文 | 孫子 | |||||||||||
牌樓 | 張寨 | 張光中 | 張光中 | 戶主 | 5 | 1 | 6 | 210.83 | 36.21 | 247.04 | 變更后公示:張文文獨生子女 | |
夏從蓮 | 妻 | |||||||||||
張強 | 子 | |||||||||||
陳燕 | 兒媳 | |||||||||||
張文文 | 孫子 | |||||||||||
12 | 牌樓 | 高崗 | 高文周 | 高文周 | 戶主 | 3 | 3 | 95.78 | 135.38 | 231.16 | 2020年9月18日公示內容 | |
袁自平 | 妻 | |||||||||||
高章霖 | 子 | |||||||||||
牌樓 | 高崗 | 高文周 | 高文周 | 戶主 | 4 | 4 | 95.78 | 135.38 | 231.16 | 變更后公示:孫子高少宇入戶 | ||
袁自平 | 妻 | |||||||||||
高章霖 | 子 | |||||||||||
高少宇 | 孫子 | |||||||||||
說明:房屋面積不含未批準或航拍圖未標注面積。 |
||||||||||||
廬江縣房屋拆遷認證辦公室 | ||||||||||||
2020年12月14日 |